No SK : 122/PLPP.1.1/BP/SK.34/2025
Tanggal SK : 20 Juni 2025
Tahap : 34
SK PIP SD 2025 | |||||
Sekolah: SDN 6 RUPAT | |||||
rombel | nama_pd | nama_ibu_kandung | nisn | JK | nominal |
Kelas 5 | GESYA AWLIATUL BR SEMBIRING | ANI MARYANI | 0146744949 | P | 450.000 |
Kelas 3 | ALFARHAN MAULANA | SARIATUN | 3163097761 | L | 450.000 |
Kelas 2 | NUR ZAHIRAH | SARIMAH | 3167215684 | P | 450.000 |
Kelas 2 | AZLAN SYAHRAHIL | MENGSI | 3175941727 | L | 450.000 |
Kelas 4 | NIKO ANANDA | MAYA MULIANA | 3145348260 | L | 450.000 |
Kelas 5 | AFRIZAL | SARIMAH | 0143506506 | L | 450.000 |
Kelas 1 | AFIFAH KHAIRUNNISA | LILI EKASANTI | 3188854357 | P | 450.000 |
Kelas 5 | WAWADINA | ASIAH | 0144870842 | P | 450.000 |
Kelas 2 | MOHAMMAD RISKI | ENI PONIYEM | 3176685411 | L | 450.000 |
Kelas 5 | MUHAMAD ZAIN | SALMAH | 0134782942 | L | 450.000 |
Kelas 3 | AUGUST YANDI | YANTI | 3147116018 | L | 450.000 |
Kelas 4 | FITRI FAUZANAH | SITI SUCI NUR ROIFATIN | 0145123417 | P | 450.000 |
Kelas 2 | M. HAFIZZU RAHMAN | SAMSINAR | 3169928265 | L | 450.000 |
Kelas 3 | ASSYIFA GADIS ATTAURA | SARTIKA | 3169984015 | P | 450.000 |
Kelas 2 | SAHIDIL FATHUL | ROMI | 3162761508 | L | 450.000 |
Kelas 3 | ZAFRAN HANIF | DINA DANIATI | 3155054416 | L | 450.000 |
Kelas 5 | SALINNI | ASNAH | 0141078295 | P | 450.000 |
Kelas 3 | ZAHRIF | WIWIN | 3158879177 | L | 450.000 |
Kelas 5 | NUR BALQISH ARINDHA | SOLINDA | 0149133299 | P | 450.000 |
Kelas 1 | KHIR AZAN ALWI | YANTI KUSUMA | 3184591753 | L | 450.000 |
Kelas 4 | MAYKAL RAFFIANDRA ALFAREL | SARI DARMA YANTI | 0152764578 | L | 450.000 |
Kelas 1 | M. RIFQI HAMIZAN | SORAH | 3182680199 | L | 450.000 |
Kelas 4 | JAKA AGUSTIRA | DARSIH | 0145481678 | L | 450.000 |
Kelas 2 | HALIFAH ANGGRIANI | SURYANI | 3176761362 | P | 450.000 |
Kelas 4 | MUHAMMAD DANIS IRFAN | NGADIRAH | 0159110395 | L | 450.000 |
Kelas 1 | ARUMI NASHA RAZITA | JULIA | 3184149923 | P | 450.000 |
Kelas 1 | EDO WALDI WISTARA SEMBIRING | ANI MARYANI | 3188190925 | L | 450.000 |
Kelas 5 | MUHAMMAD AIDIL ZIQRI | ROBANIAH | 0143231240 | L | 450.000 |
Kelas 1 | MUHAMMAD DHAFIN MUQOROBIN | SALINA | 3181050732 | L | 450.000 |
Kelas 4 | DIMAS SUWARDI | WARTINAH | 3159304420 | L | 450.000 |
Kelas 5 | REVAN SANJAYA | SUSI | 3133012893 | L | 450.000 |
Kelas 3 | RARA CAHYA HUMAIROH | HABIBAH | 3162679203 | P | 450.000 |
Kelas 5 | ALMIRA SALSABILA | SITI KHOLIJAH | 0146548562 | P | 450.000 |
Kelas 4 | JULIANA | YATIK | 3157732170 | P | 450.000 |
Kelas 1 | CANTIKA RAHMA SENJU | SUSANTI | 3186894166 | P | 450.000 |
Kelas 5 | DESI JULIYANA | YANTA | 3131986755 | P | 450.000 |
Kelas 4 | ULFA WASYAFFA | RISMAYANI | 3155655694 | P | 450.000 |
Kelas 1 | IBNU ZULKARNAEN | PUJI RAHAYU | 3174203602 | L | 450.000 |
Kelas 4 | M. AIMAN HAKIM | PUJI RAHAYU | 0158466829 | L | 450.000 |
Kelas 2 | NURMILA | RUSIDAH | 3178097387 | P | 450.000 |
Kelas 1 | TENGKU ALFA RISKI | NORAINI | 3174693809 | L | 450.000 |
Kelas 3 | AISYAH | ACIN MARYATI | 3154493244 | P | 450.000 |
Kelas 1 | ARJUNA | LIDYA | 3172020160 | L | 450.000 |
Kelas 4 | FARAH HANIFAH | SURYA | 0156655876 | P | 450.000 |
Kelas 2 | ALMER IZHAR MAUZA | BUNIRAH | 3179695985 | L | 450.000 |
Kelas 1 | MUHAMMAD SYAFIK | ASIAH | 3178956625 | L | 450.000 |
Kelas 2 | NABILA SAKINA | MURZIANA | 3169195474 | P | 450.000 |
Kelas 4 | NURSAHARA | SURANI | 0145015673 | P | 450.000 |
Kelas 2 | CAHAYA AUGI SANIA | TUMINI | 3168463006 | P | 450.000 |
Kelas 4 | M. AMARUL SYAH | SAMSINAR | 0146191733 | L | 450.000 |
Kelas 3 | RESTU | ADIANG | 3160931791 | L | 450.000 |
Kelas 1 | HENDRY | LELA | 3186755943 | L | 450.000 |
Kelas 1 | DUTA ANDIKA | ETI RESTIANA | 3183836227 | L | 450.000 |
Kelas 4 | TASIYA | LELA | 3135428406 | P | 450.000 |
Kelas 2 | NUR HAFIQA | ROBANIAH | 3162372511 | P | 450.000 |
Kelas 1 | NUR AFIKA ADHA | SARIMAH | 3178612002 | P | 450.000 |
Kelas 4 | ANGGITA PUTRI LESTARI | LELA | 3150839754 | P | 450.000 |
Kelas 2 | NUR AZMIRA | ROHANA | 3178545941 | P | 450.000 |
Kelas 1 | MUHAMMAD SYABIL MUNTASIR | WILIYANA | 3180556879 | L | 450.000 |
Kelas 2 | MUHAMMAD ALVIN | ZUNTIYAH | 3179432147 | L | 450.000 |
Kelas 5 | KURNIA PUTRI NANDA | SORAH | 0142121150 | P | 450.000 |
Kelas 3 | DESTY DESMIARLEN | LIZA AFFIZA | 3154385771 | P | 450.000 |
Kelas 4 | RAFIQ RAKA MAULANA | SITI JULAIKA | 0142274384 | L | 450.000 |
Kelas 3 | FATHIR ADITYA AL-VARO | WALISDIATI | 3153749355 | L | 450.000 |
Kelas 5 | MEILINA | TINAH | 3142235076 | P | 450.000 |
Kelas 4 | NURFATIN NABILA | TUMINI | 0156677701 | P | 450.000 |
Kelas 2 | FARUQ NURISLAM | SURYA | 3170495920 | L | 450.000 |
Kelas 3 | MUHAMMAD RAFIE | MESRIHA | 3165753091 | L | 450.000 |
Kelas 4 | ALIYA ANINDIA PUTRI | ROSILAWATI | 0141594185 | P | 450.000 |
Kelas 1 | KIRANA MAHARANI | TUMINI | 3180587623 | P | 450.000 |
Kelas 3 | MUHAMMAD RIFKI PRATAMA | MISCARIA | 3169881084 | L | 450.000 |
Kelas 3 | M. QAYYIM AZIM | NISPU WARNI | 3155723211 | L | 450.000 |
Ket : Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 17 Juli 2025